Prachtige nieuwbouw woning in een kindvriendelijk en groen domein in Westende!
De woning omvat een zalige, zon gerichte, afgesloten tuin met woonkamer en open ingerichte keuken.
Badkamer op de gelijkvloers met lavabo en douche en apart toilet. Slaapkamer 1 op gelijkvloers met dubbelbed (1m60), slaapkamer 2 op de eerste verdieping met dubbelbed (1m60), slaapkamer 3 met dubbelbed (1m60), enkelbed en babybed.
Privatieve parkeerplaats op het domein ter beschikking.
Speeltuin, petanque, beachvolley en ping pong in het domein.
Een BBQ toestel ter beschikking aan de woning.
Wifi en digitale televisie.
Geen huisdieren toegelaten.
Voorzieningen
Keuken
Enkel bed
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Dubbel bed
Dubbel bed
Dubbel bed
Microgolfoven
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Oven
Badkamer
Toilet
Koelkast met diepvriesvak
Pand algemeen
Dvd
Wifi
Digitale televisie
Vaatwasmachine
Verwarming op gas
Terras achteraan
Zonneterras
Parking inbegrepen
Douche
Barbecue
Babybed
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
30/01/2021 - 13/02/2021 ( € 700,75 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 700,75 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 700,75 )
20/02/2021 - 6/03/2021 ( € 700,75 )
27/02/2021 - 13/03/2021 ( € 700,75 )
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 700,75 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 700,75 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 700,75 )
10/04/2021 - 24/04/2021 ( € 785,88 )
17/04/2021 - 1/05/2021 ( € 785,88 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 785,88 )
8/05/2021 - 22/05/2021 ( € 785,88 )
15/05/2021 - 29/05/2021 ( € 785,88 )
29/05/2021 - 12/06/2021 ( € 785,88 )
5/06/2021 - 19/06/2021 ( € 785,88 )
12/06/2021 - 26/06/2021 ( € 785,88 )
19/06/2021 - 3/07/2021 ( € 785,88 )
26/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1268,25 )
3/07/2021 - 17/07/2021 ( € 1268,25 )
10/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1381,75 )
17/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1466,88 )
24/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1466,88 )
31/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1466,88 )
7/08/2021 - 21/08/2021 ( € 1381,75 )
14/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1268,25 )
21/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1268,25 )
28/08/2021 - 11/09/2021 ( € 842,63 )
4/09/2021 - 18/09/2021 ( € 842,63 )
11/09/2021 - 25/09/2021 ( € 729,13 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 729,13 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 729,13 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 700,75 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 700,75 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 700,75 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 700,75 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 700,75 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 700,75 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 700,75 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 700,75 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 700,75 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 700,75 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 700,75 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 700,75 )
3W
30/01/2021 - 20/02/2021 ( € 871 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 956,13 )
13/02/2021 - 6/03/2021 ( € 956,13 )
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 871 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 871 )
20/03/2021 - 10/04/2021 ( € 1211,5 )
3/04/2021 - 24/04/2021 ( € 1211,5 )
10/04/2021 - 1/05/2021 ( € 1126,38 )
17/04/2021 - 8/05/2021 ( € 956,13 )
24/04/2021 - 15/05/2021 ( € 956,13 )
1/05/2021 - 22/05/2021 ( € 956,13 )
8/05/2021 - 29/05/2021 ( € 956,13 )
15/05/2021 - 4/06/2021 ( € 956,13 )
22/05/2021 - 12/06/2021 ( € 956,13 )
29/05/2021 - 19/06/2021 ( € 956,13 )
5/06/2021 - 26/06/2021 ( € 956,13 )
12/06/2021 - 3/07/2021 ( € 1012,88 )
19/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1410,13 )
26/06/2021 - 17/07/2021 ( € 1580,38 )
3/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1637,13 )
10/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1892,5 )
17/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1892,5 )
24/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1892,5 )
31/07/2021 - 21/08/2021 ( € 1892,5 )
7/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1892,5 )
14/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1807,38 )
21/08/2021 - 11/09/2021 ( € 1580,38 )
28/08/2021 - 18/09/2021 ( € 1154,75 )
4/09/2021 - 25/09/2021 ( € 984,5 )
11/09/2021 - 2/10/2021 ( € 956,13 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 899,38 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 899,38 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 785,88 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 785,88 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 785,88 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 785,88 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 785,88 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 814,25 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 785,88 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 785,88 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 785,88 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 785,88 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 785,88 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 729,13 )
KR
13/02/2021 - 20/02/2021 ( € 729,13 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 1041,25 )
KW
26/02/2021 - 28/02/2021 ( € 388,63 )
5/03/2021 - 7/03/2021 ( € 388,63 )
12/03/2021 - 14/03/2021 ( € 388,63 )
19/03/2021 - 21/03/2021 ( € 388,63 )
26/03/2021 - 28/03/2021 ( € 388,63 )
2/04/2021 - 4/04/2021 ( € 445,38 )
9/04/2021 - 11/04/2021 ( € 445,38 )
16/04/2021 - 18/04/2021 ( € 445,38 )
23/04/2021 - 25/04/2021 ( € 445,38 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 445,38 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 558,88 )
7/05/2021 - 9/05/2021 ( € 558,88 )
14/05/2021 - 16/05/2021 ( € 558,88 )
21/05/2021 - 23/05/2021 ( € 558,88 )
4/06/2021 - 6/06/2021 ( € 530,5 )
11/06/2021 - 13/06/2021 ( € 445,38 )
18/06/2021 - 20/06/2021 ( € 445,38 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 445,38 )
3/09/2021 - 5/09/2021 ( € 558,88 )
10/09/2021 - 12/09/2021 ( € 558,88 )
17/09/2021 - 19/09/2021 ( € 558,88 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 558,88 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 388,63 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 388,63 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 388,63 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 388,63 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 388,63 )
5/11/2021 - 7/11/2021 ( € 388,63 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 388,63 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 388,63 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 388,63 )
M
1/02/2021 - 28/02/2021 ( € 1041,25 )
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 956,13 )
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1466,88 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 1154,75 )
1/06/2021 - 30/06/2021 ( € 1154,75 )
1/07/2021 - 31/07/2021 ( € 2318,13 )
1/08/2021 - 31/08/2021 ( € 2318,13 )
1/09/2021 - 30/09/2021 ( € 1154,75 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 956,13 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 956,13 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 1041,25 )
MW
25/01/2021 - 29/01/2021 ( € 417 )
1/02/2021 - 5/02/2021 ( € 417 )
8/02/2021 - 12/02/2021 ( € 218,38 )
15/02/2021 - 19/02/2021 ( € 587,25 )
22/02/2021 - 26/02/2021 ( € 417 )
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 417 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 417 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 417 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 417 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 417 )
5/04/2021 - 9/04/2021 ( € 814,25 )
12/04/2021 - 16/04/2021 ( € 814,25 )
19/04/2021 - 23/04/2021 ( € 502,13 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 502,13 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 558,88 )
10/05/2021 - 14/05/2021 ( € 558,88 )
17/05/2021 - 21/05/2021 ( € 558,88 )
24/05/2021 - 28/05/2021 ( € 530,5 )
7/06/2021 - 11/06/2021 ( € 530,5 )
14/06/2021 - 18/06/2021 ( € 530,5 )
21/06/2021 - 25/06/2021 ( € 530,5 )
28/06/2021 - 2/07/2021 ( € 615,63 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 757,5 )
12/07/2021 - 16/07/2021 ( € 871 )
19/07/2021 - 23/07/2021 ( € 871 )
26/07/2021 - 30/07/2021 ( € 871 )
2/08/2021 - 6/08/2021 ( € 871 )
9/08/2021 - 13/08/2021 ( € 871 )
16/08/2021 - 20/08/2021 ( € 871 )
23/08/2021 - 27/08/2021 ( € 871 )
30/08/2021 - 3/09/2021 ( € 871 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 558,88 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 530,5 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 530,5 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 417 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 417 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 417 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 417 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 417 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 417 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 417 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 417 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 417 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 417 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 417 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 417 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 417 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 672,38 )
PV
3/04/2021 - 17/04/2021 ( € 1268,25 )
W
30/01/2021 - 6/02/2021 ( € 445,38 )
6/02/2021 - 13/02/2021 ( € 445,38 )
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 445,38 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 445,38 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 445,38 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 445,38 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 445,38 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 530,5 )
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 899,38 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 899,38 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 530,5 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 530,5 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 615,63 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 615,63 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 615,63 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 615,63 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 615,63 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 587,25 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 587,25 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 587,25 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 672,38 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 842,63 )
10/07/2021 - 17/07/2021 ( € 842,63 )
17/07/2021 - 24/07/2021 ( € 984,5 )
24/07/2021 - 31/07/2021 ( € 984,5 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 984,5 )
14/08/2021 - 21/08/2021 ( € 984,5 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 842,63 )
28/08/2021 - 4/09/2021 ( € 785,88 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 615,63 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 615,63 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 587,25 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 530,5 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 445,38 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 445,38 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 445,38 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 445,38 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 445,38 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 445,38 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 445,38 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 445,38 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 445,38 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 445,38 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 445,38 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 729,13 )
WK
29/01/2021 - 1/02/2021 ( € 388,63 )
5/02/2021 - 8/02/2021 ( € 388,63 )
12/02/2021 - 15/02/2021 ( € 388,63 )
19/02/2021 - 22/02/2021 ( € 530,5 )
26/02/2021 - 1/03/2021 ( € 388,63 )
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 388,63 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 388,63 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 388,63 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 388,63 )
2/04/2021 - 5/04/2021 ( € 729,13 )
9/04/2021 - 12/04/2021 ( € 729,13 )
16/04/2021 - 19/04/2021 ( € 729,13 )
23/04/2021 - 26/04/2021 ( € 473,75 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 473,75 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 530,5 )
14/05/2021 - 17/05/2021 ( € 530,5 )
21/05/2021 - 24/05/2021 ( € 530,5 )
28/05/2021 - 31/05/2021 ( € 530,5 )
4/06/2021 - 7/06/2021 ( € 502,13 )
11/06/2021 - 14/06/2021 ( € 502,13 )
18/06/2021 - 21/06/2021 ( € 502,13 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 502,13 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 672,38 )
9/07/2021 - 12/07/2021 ( € 672,38 )
16/07/2021 - 19/07/2021 ( € 388,63 )
23/07/2021 - 26/07/2021 ( € 672,38 )
30/07/2021 - 2/08/2021 ( € 672,38 )
6/08/2021 - 9/08/2021 ( € 672,38 )
13/08/2021 - 16/08/2021 ( € 672,38 )
20/08/2021 - 23/08/2021 ( € 672,38 )
27/08/2021 - 30/08/2021 ( € 672,38 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 502,13 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 502,13 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 502,13 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 502,13 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 388,63 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 388,63 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 388,63 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 388,63 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 388,63 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 388,63 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 388,63 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 388,63 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 388,63 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 388,63 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 388,63 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 388,63 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 530,5 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.