Studio gelegen in residentie Nautilius in Nieuwpoort bad!
Deze studio is als volgt ingedeeld: inkom, slaaphoek met 3 enkele bedden (stapelbed), badkamer met bad en douchekop en lavabo, apart toilet, open ingerichte keuken, woonkamer met zetelbed en prachtig terras!
Voorzieningen
Keuken
Woonkamer / eetkamer
Stapelbed
Microgolfoven
Oven
Koffiezetapparaat
Badkamer
Toilet
Koelkast met diepvriesvak
Slaaphoek
Pand algemeen
Digitale televisie
Elektrisch kookvuur
Elektrische verwarming
Terras vooraan
Lift
Parking inbegrepen
Zetelbed
Bad
Toilet
Huisdieren niet toegelaten
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
20/02/2021 - 6/03/2021 ( € 442,13 )
27/02/2021 - 13/03/2021 ( € 442,13 )
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 442,13 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 442,13 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 442,13 )
10/04/2021 - 24/04/2021 ( € 527,25 )
17/04/2021 - 1/05/2021 ( € 527,25 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 527,25 )
8/05/2021 - 22/05/2021 ( € 527,25 )
15/05/2021 - 29/05/2021 ( € 527,25 )
29/05/2021 - 12/06/2021 ( € 527,25 )
5/06/2021 - 19/06/2021 ( € 527,25 )
12/06/2021 - 26/06/2021 ( € 527,25 )
19/06/2021 - 3/07/2021 ( € 527,25 )
26/06/2021 - 10/07/2021 ( € 811 )
3/07/2021 - 17/07/2021 ( € 811 )
10/07/2021 - 24/07/2021 ( € 867,75 )
7/08/2021 - 21/08/2021 ( € 867,75 )
14/08/2021 - 28/08/2021 ( € 811 )
21/08/2021 - 4/09/2021 ( € 811 )
28/08/2021 - 11/09/2021 ( € 555,63 )
4/09/2021 - 18/09/2021 ( € 555,63 )
11/09/2021 - 25/09/2021 ( € 470,5 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 470,5 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 470,5 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 442,13 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 442,13 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 442,13 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 442,13 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 442,13 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 442,13 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 442,13 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 442,13 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 442,13 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 442,13 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 442,13 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 470,5 )
3W
13/02/2021 - 6/03/2021 ( € 612,38 )
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 584 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 584 )
20/03/2021 - 10/04/2021 ( € 782,63 )
3/04/2021 - 24/04/2021 ( € 782,63 )
10/04/2021 - 1/05/2021 ( € 725,88 )
17/04/2021 - 8/05/2021 ( € 612,38 )
24/04/2021 - 15/05/2021 ( € 612,38 )
1/05/2021 - 22/05/2021 ( € 612,38 )
8/05/2021 - 29/05/2021 ( € 612,38 )
15/05/2021 - 4/06/2021 ( € 612,38 )
22/05/2021 - 12/06/2021 ( € 612,38 )
29/05/2021 - 19/06/2021 ( € 612,38 )
5/06/2021 - 26/06/2021 ( € 612,38 )
12/06/2021 - 3/07/2021 ( € 640,75 )
19/06/2021 - 10/07/2021 ( € 896,13 )
26/06/2021 - 17/07/2021 ( € 1009,63 )
3/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1038 )
7/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1208,25 )
14/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1151,5 )
21/08/2021 - 11/09/2021 ( € 1009,63 )
28/08/2021 - 18/09/2021 ( € 754,25 )
4/09/2021 - 25/09/2021 ( € 640,75 )
11/09/2021 - 2/10/2021 ( € 612,38 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 584 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 584 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 498,88 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 498,88 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 498,88 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 498,88 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 498,88 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 527,25 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 498,88 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 498,88 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 498,88 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 498,88 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 498,88 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 470,5 )
KR
13/02/2021 - 20/02/2021 ( € 470,5 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 669,13 )
KW
26/02/2021 - 28/02/2021 ( € 271,88 )
5/03/2021 - 7/03/2021 ( € 271,88 )
12/03/2021 - 14/03/2021 ( € 271,88 )
19/03/2021 - 21/03/2021 ( € 271,88 )
26/03/2021 - 28/03/2021 ( € 271,88 )
2/04/2021 - 4/04/2021 ( € 300,25 )
9/04/2021 - 11/04/2021 ( € 300,25 )
16/04/2021 - 18/04/2021 ( € 300,25 )
23/04/2021 - 25/04/2021 ( € 300,25 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 300,25 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 357 )
7/05/2021 - 9/05/2021 ( € 357 )
14/05/2021 - 16/05/2021 ( € 357 )
21/05/2021 - 23/05/2021 ( € 357 )
4/06/2021 - 6/06/2021 ( € 357 )
11/06/2021 - 13/06/2021 ( € 300,25 )
18/06/2021 - 20/06/2021 ( € 300,25 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 300,25 )
3/09/2021 - 5/09/2021 ( € 357 )
10/09/2021 - 12/09/2021 ( € 357 )
17/09/2021 - 19/09/2021 ( € 357 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 357 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 271,88 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 271,88 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 271,88 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 271,88 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 271,88 )
5/11/2021 - 7/11/2021 ( € 271,88 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 271,88 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 271,88 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 271,88 )
M
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 612,38 )
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 952,88 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 754,25 )
1/06/2021 - 30/06/2021 ( € 754,25 )
1/09/2021 - 30/09/2021 ( € 754,25 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 612,38 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 612,38 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 669,13 )
MW
8/02/2021 - 12/02/2021 ( € 158,38 )
15/02/2021 - 19/02/2021 ( € 385,38 )
22/02/2021 - 26/02/2021 ( € 300,25 )
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 300,25 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 300,25 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 300,25 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 300,25 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 300,25 )
5/04/2021 - 9/04/2021 ( € 527,25 )
12/04/2021 - 16/04/2021 ( € 527,25 )
19/04/2021 - 23/04/2021 ( € 328,63 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 328,63 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 385,38 )
10/05/2021 - 14/05/2021 ( € 385,38 )
17/05/2021 - 21/05/2021 ( € 385,38 )
24/05/2021 - 28/05/2021 ( € 357 )
7/06/2021 - 11/06/2021 ( € 357 )
14/06/2021 - 18/06/2021 ( € 357 )
21/06/2021 - 25/06/2021 ( € 357 )
28/06/2021 - 2/07/2021 ( € 413,75 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 498,88 )
12/07/2021 - 16/07/2021 ( € 584 )
19/07/2021 - 23/07/2021 ( € 584 )
9/08/2021 - 13/08/2021 ( € 584 )
16/08/2021 - 20/08/2021 ( € 584 )
23/08/2021 - 27/08/2021 ( € 584 )
30/08/2021 - 3/09/2021 ( € 584 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 385,38 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 357 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 357 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 300,25 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 300,25 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 300,25 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 300,25 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 300,25 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 300,25 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 300,25 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 300,25 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 300,25 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 300,25 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 300,25 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 300,25 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 300,25 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 442,13 )
PV
3/04/2021 - 17/04/2021 ( € 811 )
W
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 300,25 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 300,25 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 300,25 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 300,25 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 300,25 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 357 )
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 584 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 584 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 357 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 357 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 413,75 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 413,75 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 413,75 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 413,75 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 413,75 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 385,38 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 385,38 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 385,38 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 442,13 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 555,63 )
10/07/2021 - 17/07/2021 ( € 555,63 )
17/07/2021 - 24/07/2021 ( € 640,75 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 640,75 )
14/08/2021 - 21/08/2021 ( € 640,75 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 555,63 )
28/08/2021 - 4/09/2021 ( € 527,25 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 413,75 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 413,75 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 385,38 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 357 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 300,25 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 300,25 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 300,25 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 300,25 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 300,25 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 300,25 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 300,25 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 300,25 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 300,25 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 300,25 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 300,25 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 470,5 )
WK
12/02/2021 - 15/02/2021 ( € 300,25 )
19/02/2021 - 22/02/2021 ( € 357 )
26/02/2021 - 1/03/2021 ( € 300,25 )
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 300,25 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 300,25 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 300,25 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 300,25 )
2/04/2021 - 5/04/2021 ( € 470,5 )
9/04/2021 - 12/04/2021 ( € 470,5 )
16/04/2021 - 19/04/2021 ( € 470,5 )
23/04/2021 - 26/04/2021 ( € 300,25 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 300,25 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 357 )
14/05/2021 - 17/05/2021 ( € 357 )
21/05/2021 - 24/05/2021 ( € 357 )
28/05/2021 - 31/05/2021 ( € 357 )
4/06/2021 - 7/06/2021 ( € 328,63 )
11/06/2021 - 14/06/2021 ( € 328,63 )
18/06/2021 - 21/06/2021 ( € 328,63 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 328,63 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 470,5 )
9/07/2021 - 12/07/2021 ( € 470,5 )
16/07/2021 - 19/07/2021 ( € 300,25 )
13/08/2021 - 16/08/2021 ( € 470,5 )
20/08/2021 - 23/08/2021 ( € 470,5 )
27/08/2021 - 30/08/2021 ( € 470,5 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 328,63 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 328,63 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 328,63 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 328,63 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 300,25 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 300,25 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 300,25 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 300,25 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 300,25 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 300,25 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 300,25 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 300,25 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 300,25 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 300,25 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 300,25 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 300,25 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 357 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.