Mooi en aangenaam appartement met 2 slaapkamers gelegen in het hartje van Nieuwpoort Bad.
Dit appartement biedt u een ruime leefruimte met open zicht op zee, 2 slaapkamers met dubbel bed, open en volledig ingerichte keuken, badkamer met ligbad en mogelijkheid tot douche.
Combi wasmachine / droogkast
Garage inbegrepen!
Dit appartement staat garant voor een prachtige vakantie aan zee!
Voorzieningen
Keuken
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Dubbel bed
Dubbel bed
Slaapkamer 2
Combi oven
Badkamer
Koffiezetapparaat
Toilet
Koelkast met diepvriesvak
Berging
Fietsenberging
Donsdekens
Donsdekens
Pand algemeen
Radio
Wifi
Digitale televisie
Vaatwasmachine
Combi was en droogmachine
Elektrisch kookvuur
Verwarming op gas
Terras vooraan
Lift
Terrasmeubelen
Garage inbegrepen
Bad
Fietsenberging
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 689,13 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 689,13 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 689,13 )
19/06/2021 - 3/07/2021 ( € 802,63 )
26/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1285 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 717,5 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 717,5 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 689,13 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 689,13 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 689,13 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 689,13 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 689,13 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 689,13 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 689,13 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 689,13 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 689,13 )
3W
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 887,75 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 887,75 )
19/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1455,25 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 916,13 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 916,13 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 774,25 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 774,25 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 774,25 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 774,25 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 774,25 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 774,25 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 774,25 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 1058 )
KW
5/03/2021 - 7/03/2021 ( € 377 )
12/03/2021 - 14/03/2021 ( € 377 )
19/03/2021 - 21/03/2021 ( € 377 )
26/03/2021 - 28/03/2021 ( € 377 )
2/04/2021 - 4/04/2021 ( € 433,75 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 433,75 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 547,25 )
18/06/2021 - 20/06/2021 ( € 433,75 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 433,75 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 547,25 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 377 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 377 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 377 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 377 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 377 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 377 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 377 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 377 )
M
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 944,5 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 944,5 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 1058 )
MW
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 405,38 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 405,38 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 405,38 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 405,38 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 405,38 )
5/04/2021 - 9/04/2021 ( € 802,63 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 462,13 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 547,25 )
21/06/2021 - 25/06/2021 ( € 547,25 )
28/06/2021 - 2/07/2021 ( € 604 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 745,88 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 518,88 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 405,38 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 405,38 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 405,38 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 405,38 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 405,38 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 405,38 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 405,38 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 405,38 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 405,38 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 405,38 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 405,38 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 405,38 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 632,38 )
W
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 433,75 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 433,75 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 433,75 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 490,5 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 490,5 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 604 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 604 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 660,75 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 831 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 575,63 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 490,5 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 433,75 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 433,75 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 433,75 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 433,75 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 433,75 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 433,75 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 433,75 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 433,75 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 433,75 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 433,75 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 717,5 )
WK
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 377 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 377 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 377 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 377 )
2/04/2021 - 5/04/2021 ( € 717,5 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 433,75 )
18/06/2021 - 21/06/2021 ( € 490,5 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 490,5 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 660,75 )
9/07/2021 - 12/07/2021 ( € 660,75 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 490,5 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 377 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 377 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 377 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 377 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 377 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 377 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 377 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 377 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 377 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 377 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 490,5 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.