Zeer ruim en aangenaam appartement voorzien van alle moderne comfort gelegen in de mooie winkelstraat van Nieuwpoort Bad.
Dit appartement omvat: 2 slaapkamers waarvan 1 met dubbel bed (1m60) en 1 met stapelbed badkamer met ligbad en douchescherm.
Volledig ingerichte keuken Het appartement biedt u een volledige dag de zon waarvan u op het terras kan genieten.
Mogelijkheid tot het bijhuren van een garage in de directe omgeving. Niet geschikt voor kinderen.
Voorzieningen
Keuken
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Dubbel bed
Stapelbed
Slaapkamer 2
Microgolfoven
Oven
Koffiezetapparaat
Badkamer
Koelkast met diepvriesvak
Pand algemeen
Donsdekens
2 x Donsdekens
Radio
Wifi
Vaatwasmachine
Elektrisch kookvuur
Elektrische verwarming
Terras vooraan
Lift
Zonneterras
Terrasmeubelen
Bad
Toilet
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
30/01/2021 - 13/02/2021 ( € 757,23 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 757,23 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 757,23 )
20/02/2021 - 6/03/2021 ( € 757,23 )
27/02/2021 - 13/03/2021 ( € 757,23 )
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 757,23 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 757,23 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 757,23 )
10/04/2021 - 24/04/2021 ( € 870,73 )
17/04/2021 - 1/05/2021 ( € 865,05 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 745,88 )
8/05/2021 - 22/05/2021 ( € 745,88 )
15/05/2021 - 29/05/2021 ( € 745,88 )
29/05/2021 - 12/06/2021 ( € 745,88 )
5/06/2021 - 19/06/2021 ( € 865,05 )
12/06/2021 - 26/06/2021 ( € 865,05 )
19/06/2021 - 3/07/2021 ( € 865,05 )
26/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1387,15 )
14/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1387,15 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 865,05 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 831 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 757,23 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 757,23 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 757,23 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 757,23 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 757,23 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 757,23 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 757,23 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 757,23 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 757,23 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 757,23 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 757,23 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 865,05 )
3W
30/01/2021 - 20/02/2021 ( € 831 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 887,75 )
13/02/2021 - 6/03/2021 ( € 887,75 )
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 831 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 831 )
20/03/2021 - 10/04/2021 ( € 1143,13 )
3/04/2021 - 24/04/2021 ( € 1143,13 )
10/04/2021 - 1/05/2021 ( € 1058 )
17/04/2021 - 8/05/2021 ( € 887,75 )
24/04/2021 - 15/05/2021 ( € 887,75 )
1/05/2021 - 22/05/2021 ( € 887,75 )
8/05/2021 - 29/05/2021 ( € 887,75 )
15/05/2021 - 4/06/2021 ( € 887,75 )
22/05/2021 - 12/06/2021 ( € 887,75 )
29/05/2021 - 19/06/2021 ( € 887,75 )
5/06/2021 - 26/06/2021 ( € 887,75 )
12/06/2021 - 3/07/2021 ( € 944,5 )
19/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1341,75 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 831 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 831 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 717,5 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 717,5 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 717,5 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 717,5 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 717,5 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 774,25 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 717,5 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 717,5 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 717,5 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 717,5 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 717,5 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 609,68 )
KR
13/02/2021 - 20/02/2021 ( € 689,13 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 978,55 )
M
1/02/2021 - 28/02/2021 ( € 1154,48 )
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 1154,48 )
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1341,75 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 1154,48 )
1/06/2021 - 30/06/2021 ( € 1375,8 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 1154,48 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 1154,48 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 1154,48 )
PV
3/04/2021 - 17/04/2021 ( € 978,55 )
W
30/01/2021 - 6/02/2021 ( € 484,83 )
6/02/2021 - 13/02/2021 ( € 484,83 )
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 484,83 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 484,83 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 484,83 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 484,83 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 484,83 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 484,83 )
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 609,68 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 609,68 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 484,83 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 484,83 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 484,83 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 484,83 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 484,83 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 484,83 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 484,83 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 547,25 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 547,25 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 547,25 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 604 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 836,68 )
14/08/2021 - 21/08/2021 ( € 836,68 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 836,68 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 547,25 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 547,25 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 484,83 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 484,83 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 484,83 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 484,83 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 484,83 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 484,83 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 484,83 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 484,83 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 484,83 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 484,83 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 484,83 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 751,55 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.