Prachtig gelegen appartement met 2 slaapkamers!
Het appartement is als volgt ingedeeld: inkom met apart toilet, berging met wasmachine, woonkamer met open ingerichte keuken, terras met zijdelings zeezicht, slaapkamer met dubbel, slaapkamer met enkel bed en in de woonkamer is nog een zetelbed voorzien.
Er is een badkamer met bad en douchekop.
Het appartement is volledig ingericht voor 4 personen.
Wifi en digitale tv inbegrepen.
Voorzieningen
Keuken
Enkel bed
Dubbel bed
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Microgolfoven
Oven
Koffiezetapparaat
Badkamer
Toilet
Berging
Koelkast met diepvriesvak
Fietsenberging
Pand algemeen
Radio
Wifi
Digitale televisie
Wasmachine
Elektrisch kookvuur
Elektrische verwarming
Terras vooraan
Lift
Terrasmeubelen
Zetelbed
Bad
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
30/01/2021 - 13/02/2021 ( € 575,63 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 575,63 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 575,63 )
20/02/2021 - 6/03/2021 ( € 575,63 )
27/02/2021 - 13/03/2021 ( € 575,63 )
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 575,63 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 575,63 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 575,63 )
10/04/2021 - 24/04/2021 ( € 660,75 )
17/04/2021 - 1/05/2021 ( € 660,75 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 660,75 )
8/05/2021 - 22/05/2021 ( € 660,75 )
15/05/2021 - 29/05/2021 ( € 660,75 )
29/05/2021 - 12/06/2021 ( € 660,75 )
5/06/2021 - 19/06/2021 ( € 660,75 )
12/06/2021 - 26/06/2021 ( € 660,75 )
19/06/2021 - 3/07/2021 ( € 660,75 )
26/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1058 )
3/07/2021 - 17/07/2021 ( € 1058 )
10/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1171,5 )
17/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1256,63 )
24/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1256,63 )
31/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1256,63 )
7/08/2021 - 21/08/2021 ( € 1171,5 )
14/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1058 )
21/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1058 )
28/08/2021 - 11/09/2021 ( € 717,5 )
4/09/2021 - 18/09/2021 ( € 717,5 )
11/09/2021 - 25/09/2021 ( € 604 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 604 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 604 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 575,63 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 575,63 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 575,63 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 575,63 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 575,63 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 575,63 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 575,63 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 575,63 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 575,63 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 575,63 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 575,63 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 604 )
3W
30/01/2021 - 20/02/2021 ( € 745,88 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 802,63 )
13/02/2021 - 6/03/2021 ( € 802,63 )
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 745,88 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 745,88 )
20/03/2021 - 10/04/2021 ( € 1029,63 )
3/04/2021 - 24/04/2021 ( € 1029,63 )
10/04/2021 - 1/05/2021 ( € 944,5 )
17/04/2021 - 8/05/2021 ( € 802,63 )
24/04/2021 - 15/05/2021 ( € 802,63 )
1/05/2021 - 22/05/2021 ( € 802,63 )
8/05/2021 - 29/05/2021 ( € 802,63 )
15/05/2021 - 4/06/2021 ( € 802,63 )
22/05/2021 - 12/06/2021 ( € 802,63 )
29/05/2021 - 19/06/2021 ( € 802,63 )
5/06/2021 - 26/06/2021 ( € 802,63 )
12/06/2021 - 3/07/2021 ( € 859,38 )
19/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1199,88 )
26/06/2021 - 17/07/2021 ( € 1341,75 )
3/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1370,13 )
10/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1625,5 )
17/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1625,5 )
24/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1625,5 )
31/07/2021 - 21/08/2021 ( € 1625,5 )
7/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1625,5 )
14/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1512 )
21/08/2021 - 11/09/2021 ( € 1341,75 )
28/08/2021 - 18/09/2021 ( € 972,88 )
4/09/2021 - 25/09/2021 ( € 831 )
11/09/2021 - 2/10/2021 ( € 802,63 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 774,25 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 774,25 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 660,75 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 660,75 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 660,75 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 660,75 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 660,75 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 689,13 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 660,75 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 660,75 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 660,75 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 660,75 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 660,75 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 604 )
KR
13/02/2021 - 20/02/2021 ( € 604 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 887,75 )
KW
26/02/2021 - 28/02/2021 ( € 320,25 )
5/03/2021 - 7/03/2021 ( € 320,25 )
12/03/2021 - 14/03/2021 ( € 320,25 )
19/03/2021 - 21/03/2021 ( € 320,25 )
26/03/2021 - 28/03/2021 ( € 320,25 )
2/04/2021 - 4/04/2021 ( € 377 )
9/04/2021 - 11/04/2021 ( € 377 )
16/04/2021 - 18/04/2021 ( € 377 )
23/04/2021 - 25/04/2021 ( € 377 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 377 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 462,13 )
7/05/2021 - 9/05/2021 ( € 462,13 )
14/05/2021 - 16/05/2021 ( € 462,13 )
21/05/2021 - 23/05/2021 ( € 462,13 )
4/06/2021 - 6/06/2021 ( € 433,75 )
11/06/2021 - 13/06/2021 ( € 377 )
18/06/2021 - 20/06/2021 ( € 377 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 377 )
3/09/2021 - 5/09/2021 ( € 462,13 )
10/09/2021 - 12/09/2021 ( € 462,13 )
17/09/2021 - 19/09/2021 ( € 462,13 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 462,13 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 320,25 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 320,25 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 320,25 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 320,25 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 320,25 )
5/11/2021 - 7/11/2021 ( € 320,25 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 320,25 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 320,25 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 320,25 )
M
1/02/2021 - 28/02/2021 ( € 887,75 )
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 802,63 )
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1256,63 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 972,88 )
1/06/2021 - 30/06/2021 ( € 972,88 )
1/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1966 )
1/08/2021 - 31/08/2021 ( € 1966 )
1/09/2021 - 30/09/2021 ( € 972,88 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 802,63 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 802,63 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 887,75 )
MW
1/02/2021 - 5/02/2021 ( € 348,63 )
8/02/2021 - 12/02/2021 ( € 178,38 )
15/02/2021 - 19/02/2021 ( € 490,5 )
22/02/2021 - 26/02/2021 ( € 348,63 )
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 348,63 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 348,63 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 348,63 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 348,63 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 348,63 )
5/04/2021 - 9/04/2021 ( € 689,13 )
12/04/2021 - 16/04/2021 ( € 689,13 )
19/04/2021 - 23/04/2021 ( € 405,38 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 405,38 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 490,5 )
10/05/2021 - 14/05/2021 ( € 490,5 )
17/05/2021 - 21/05/2021 ( € 490,5 )
24/05/2021 - 28/05/2021 ( € 462,13 )
7/06/2021 - 11/06/2021 ( € 462,13 )
14/06/2021 - 18/06/2021 ( € 462,13 )
21/06/2021 - 25/06/2021 ( € 462,13 )
28/06/2021 - 2/07/2021 ( € 518,88 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 632,38 )
12/07/2021 - 16/07/2021 ( € 745,88 )
19/07/2021 - 23/07/2021 ( € 745,88 )
26/07/2021 - 30/07/2021 ( € 745,88 )
2/08/2021 - 6/08/2021 ( € 745,88 )
9/08/2021 - 13/08/2021 ( € 745,88 )
16/08/2021 - 20/08/2021 ( € 745,88 )
23/08/2021 - 27/08/2021 ( € 745,88 )
30/08/2021 - 3/09/2021 ( € 745,88 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 490,5 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 462,13 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 462,13 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 348,63 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 348,63 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 348,63 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 348,63 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 348,63 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 348,63 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 348,63 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 348,63 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 348,63 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 348,63 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 348,63 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 348,63 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 348,63 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 547,25 )
PV
3/04/2021 - 17/04/2021 ( € 1058 )
W
30/01/2021 - 6/02/2021 ( € 377 )
6/02/2021 - 13/02/2021 ( € 377 )
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 377 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 377 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 377 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 377 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 377 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 433,75 )
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 774,25 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 774,25 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 433,75 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 433,75 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 518,88 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 518,88 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 518,88 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 518,88 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 518,88 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 490,5 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 490,5 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 490,5 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 575,63 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 717,5 )
10/07/2021 - 17/07/2021 ( € 717,5 )
17/07/2021 - 24/07/2021 ( € 831 )
24/07/2021 - 31/07/2021 ( € 831 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 831 )
14/08/2021 - 21/08/2021 ( € 831 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 717,5 )
28/08/2021 - 4/09/2021 ( € 660,75 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 518,88 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 518,88 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 490,5 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 433,75 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 377 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 377 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 377 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 377 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 377 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 377 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 377 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 377 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 377 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 377 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 377 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 604 )
WK
29/01/2021 - 1/02/2021 ( € 320,25 )
5/02/2021 - 8/02/2021 ( € 320,25 )
12/02/2021 - 15/02/2021 ( € 320,25 )
19/02/2021 - 22/02/2021 ( € 462,13 )
26/02/2021 - 1/03/2021 ( € 320,25 )
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 320,25 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 320,25 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 320,25 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 320,25 )
2/04/2021 - 5/04/2021 ( € 632,38 )
9/04/2021 - 12/04/2021 ( € 632,38 )
16/04/2021 - 19/04/2021 ( € 632,38 )
23/04/2021 - 26/04/2021 ( € 377 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 377 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 462,13 )
14/05/2021 - 17/05/2021 ( € 462,13 )
21/05/2021 - 24/05/2021 ( € 462,13 )
28/05/2021 - 31/05/2021 ( € 462,13 )
4/06/2021 - 7/06/2021 ( € 433,75 )
11/06/2021 - 14/06/2021 ( € 433,75 )
18/06/2021 - 21/06/2021 ( € 433,75 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 433,75 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 575,63 )
9/07/2021 - 12/07/2021 ( € 575,63 )
16/07/2021 - 19/07/2021 ( € 320,25 )
23/07/2021 - 26/07/2021 ( € 575,63 )
30/07/2021 - 2/08/2021 ( € 575,63 )
6/08/2021 - 9/08/2021 ( € 575,63 )
13/08/2021 - 16/08/2021 ( € 575,63 )
20/08/2021 - 23/08/2021 ( € 575,63 )
27/08/2021 - 30/08/2021 ( € 575,63 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 433,75 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 433,75 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 433,75 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 433,75 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 320,25 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 320,25 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 320,25 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 320,25 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 320,25 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 320,25 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 320,25 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 320,25 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 320,25 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 320,25 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 320,25 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 320,25 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 433,75 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.