Vakantiewoning met 2 slaapkamers in domein Ysermonde in Nieuwpoort bad.
De woning is ingericht voor 5 personen. Woonkamer met open ingerichte keuken, badkamer met lavabo en bad (+ douchekop), apart toilet, opbergruimte en mooi terras.
Op de eerste verdieping: slaapkamer 1 met dubbelbed en enkelbed, slaapkamer 2 met dubbelbed.
Voorzieningen
Enkel bed
Keuken
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Dubbel bed
Dubbel bed
Slaapkamer 2
Combi oven
Koffiezetapparaat
Badkamer
Toilet
Koelkast met diepvriesvak
2 x Donsdekens
Donsdekens
Pand algemeen
Tuin
Wifi
Wifi
Digitale televisie
Vaatwasmachine
Verwarming op gas
Terras achteraan
Zonneterras
Huisdieren
Terrasmeubelen
Parking inbegrepen
Bad
Toilet
Toilet
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
30/01/2021 - 13/02/2021 ( € 587,25 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 587,25 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 587,25 )
20/02/2021 - 6/03/2021 ( € 587,25 )
27/02/2021 - 13/03/2021 ( € 587,25 )
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 587,25 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 587,25 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 587,25 )
10/04/2021 - 24/04/2021 ( € 672,38 )
17/04/2021 - 1/05/2021 ( € 672,38 )
31/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1211,5 )
11/09/2021 - 25/09/2021 ( € 615,63 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 615,63 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 615,63 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 587,25 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 587,25 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 587,25 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 587,25 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 587,25 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 587,25 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 587,25 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 587,25 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 587,25 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 587,25 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 587,25 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 615,63 )
3W
30/01/2021 - 20/02/2021 ( € 729,13 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 785,88 )
13/02/2021 - 6/03/2021 ( € 785,88 )
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 729,13 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 729,13 )
20/03/2021 - 10/04/2021 ( € 984,5 )
3/04/2021 - 24/04/2021 ( € 984,5 )
10/04/2021 - 1/05/2021 ( € 927,75 )
17/04/2021 - 8/05/2021 ( € 785,88 )
11/09/2021 - 2/10/2021 ( € 785,88 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 757,5 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 757,5 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 644 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 644 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 644 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 644 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 644 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 700,75 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 644 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 644 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 644 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 644 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 644 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 615,63 )
KR
13/02/2021 - 20/02/2021 ( € 615,63 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 871 )
KW
26/02/2021 - 28/02/2021 ( € 360,25 )
5/03/2021 - 7/03/2021 ( € 360,25 )
12/03/2021 - 14/03/2021 ( € 360,25 )
19/03/2021 - 21/03/2021 ( € 360,25 )
26/03/2021 - 28/03/2021 ( € 360,25 )
2/04/2021 - 4/04/2021 ( € 417 )
9/04/2021 - 11/04/2021 ( € 417 )
16/04/2021 - 18/04/2021 ( € 417 )
23/04/2021 - 25/04/2021 ( € 417 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 417 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 502,13 )
21/05/2021 - 23/05/2021 ( € 502,13 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 417 )
10/09/2021 - 12/09/2021 ( € 502,13 )
17/09/2021 - 19/09/2021 ( € 502,13 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 502,13 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 360,25 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 360,25 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 360,25 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 360,25 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 360,25 )
5/11/2021 - 7/11/2021 ( € 360,25 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 360,25 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 360,25 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 360,25 )
M
1/02/2021 - 28/02/2021 ( € 871 )
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 785,88 )
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1211,5 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 785,88 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 785,88 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 871 )
MW
25/01/2021 - 29/01/2021 ( € 388,63 )
1/02/2021 - 5/02/2021 ( € 388,63 )
8/02/2021 - 12/02/2021 ( € 218,38 )
15/02/2021 - 19/02/2021 ( € 502,13 )
22/02/2021 - 26/02/2021 ( € 388,63 )
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 388,63 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 388,63 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 388,63 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 388,63 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 388,63 )
5/04/2021 - 9/04/2021 ( € 672,38 )
12/04/2021 - 16/04/2021 ( € 672,38 )
19/04/2021 - 23/04/2021 ( € 417 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 417 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 502,13 )
17/05/2021 - 21/05/2021 ( € 502,13 )
24/05/2021 - 28/05/2021 ( € 473,75 )
28/06/2021 - 2/07/2021 ( € 530,5 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 644 )
2/08/2021 - 6/08/2021 ( € 729,13 )
9/08/2021 - 13/08/2021 ( € 729,13 )
16/08/2021 - 20/08/2021 ( € 729,13 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 473,75 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 473,75 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 388,63 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 388,63 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 388,63 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 388,63 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 388,63 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 388,63 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 388,63 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 388,63 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 388,63 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 388,63 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 388,63 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 388,63 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 388,63 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 558,88 )
PV
3/04/2021 - 17/04/2021 ( € 1041,25 )
W
30/01/2021 - 6/02/2021 ( € 417 )
6/02/2021 - 13/02/2021 ( € 417 )
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 417 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 417 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 417 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 417 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 417 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 445,38 )
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 757,5 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 757,5 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 445,38 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 445,38 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 530,5 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 558,88 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 814,25 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 530,5 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 502,13 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 445,38 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 417 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 417 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 417 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 417 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 417 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 417 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 417 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 417 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 417 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 417 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 417 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 615,63 )
WK
29/01/2021 - 1/02/2021 ( € 360,25 )
5/02/2021 - 8/02/2021 ( € 360,25 )
12/02/2021 - 15/02/2021 ( € 360,25 )
19/02/2021 - 22/02/2021 ( € 473,75 )
26/02/2021 - 1/03/2021 ( € 360,25 )
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 360,25 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 360,25 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 360,25 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 360,25 )
2/04/2021 - 5/04/2021 ( € 615,63 )
9/04/2021 - 12/04/2021 ( € 615,63 )
16/04/2021 - 19/04/2021 ( € 615,63 )
23/04/2021 - 26/04/2021 ( € 388,63 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 388,63 )
21/05/2021 - 24/05/2021 ( € 473,75 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 445,38 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 587,25 )
30/07/2021 - 2/08/2021 ( € 587,25 )
6/08/2021 - 9/08/2021 ( € 587,25 )
13/08/2021 - 16/08/2021 ( € 587,25 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 445,38 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 445,38 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 445,38 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 360,25 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 360,25 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 360,25 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 360,25 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 360,25 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 360,25 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 360,25 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 360,25 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 360,25 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 360,25 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 360,25 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 360,25 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 445,38 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.