Mooi, gerenoveerde vakantiewoning te Ysermonde in Nieuwpoort. De woning is als volgt ingedeeld: woonkamer met open ingerichte keuken, badkamer op de gelijkvloers met inloopdouche, lavabo en toilet. Op de bovenverdieping bevinden zich 2 slaapkamers: 1 slaapkamer met dubbelbed en 1 slaapkamer met 2 enkele bedden. Parkeerplaats op het domein inbegrepen in de huurprijs. Wifi en digitale tv inbegrepen. Geen huisdieren toegelaten. Mogelijkheid om 2 elektrische fietsen te gebruiken mits het betalen van een waarborg van €250. Het huren van de fietsen is gratis.
Voorzieningen
2 x Enkel bed
Keuken
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Dubbel bed
Slaapkamer 2
Microgolfoven
Oven
Badkamer
Koelkast met diepvriesvak
Pand algemeen
Wifi
Wifi
Digitale televisie
Vaatwasmachine
Elektrisch kookvuur
Verwarming op gas
Terras achteraan
Zonneterras
Terrasmeubelen
Parking inbegrepen
Douche
Toilet
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 587,25 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 587,25 )
20/02/2021 - 6/03/2021 ( € 587,25 )
27/02/2021 - 13/03/2021 ( € 587,25 )
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 587,25 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 587,25 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 587,25 )
10/04/2021 - 24/04/2021 ( € 672,38 )
17/04/2021 - 1/05/2021 ( € 672,38 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 672,38 )
8/05/2021 - 22/05/2021 ( € 672,38 )
15/05/2021 - 29/05/2021 ( € 672,38 )
29/05/2021 - 12/06/2021 ( € 672,38 )
5/06/2021 - 19/06/2021 ( € 672,38 )
12/06/2021 - 26/06/2021 ( € 672,38 )
19/06/2021 - 3/07/2021 ( € 672,38 )
26/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1012,88 )
3/07/2021 - 17/07/2021 ( € 1012,88 )
10/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1098 )
17/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1183,13 )
24/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1183,13 )
31/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1183,13 )
7/08/2021 - 21/08/2021 ( € 1098 )
14/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1012,88 )
21/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1012,88 )
28/08/2021 - 11/09/2021 ( € 700,75 )
4/09/2021 - 18/09/2021 ( € 700,75 )
11/09/2021 - 25/09/2021 ( € 615,63 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 615,63 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 615,63 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 587,25 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 587,25 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 587,25 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 587,25 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 587,25 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 587,25 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 587,25 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 587,25 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 587,25 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 587,25 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 587,25 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 587,25 )
3W
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 785,88 )
13/02/2021 - 6/03/2021 ( € 785,88 )
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 729,13 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 729,13 )
20/03/2021 - 10/04/2021 ( € 984,5 )
3/04/2021 - 24/04/2021 ( € 984,5 )
10/04/2021 - 1/05/2021 ( € 899,38 )
17/04/2021 - 8/05/2021 ( € 785,88 )
24/04/2021 - 15/05/2021 ( € 785,88 )
1/05/2021 - 22/05/2021 ( € 785,88 )
8/05/2021 - 29/05/2021 ( € 785,88 )
15/05/2021 - 4/06/2021 ( € 785,88 )
22/05/2021 - 12/06/2021 ( € 785,88 )
29/05/2021 - 19/06/2021 ( € 785,88 )
5/06/2021 - 26/06/2021 ( € 785,88 )
12/06/2021 - 3/07/2021 ( € 842,63 )
19/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1154,75 )
26/06/2021 - 17/07/2021 ( € 1268,25 )
3/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1296,63 )
10/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1523,63 )
17/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1523,63 )
24/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1523,63 )
31/07/2021 - 21/08/2021 ( € 1523,63 )
7/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1523,63 )
14/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1438,5 )
21/08/2021 - 11/09/2021 ( € 1268,25 )
28/08/2021 - 18/09/2021 ( € 956,13 )
4/09/2021 - 25/09/2021 ( € 814,25 )
11/09/2021 - 2/10/2021 ( € 785,88 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 757,5 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 757,5 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 644 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 644 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 644 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 644 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 644 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 672,38 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 644 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 644 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 644 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 644 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 644 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 615,63 )
KR
13/02/2021 - 20/02/2021 ( € 615,63 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 871 )
KW
26/02/2021 - 28/02/2021 ( € 360,25 )
5/03/2021 - 7/03/2021 ( € 360,25 )
12/03/2021 - 14/03/2021 ( € 360,25 )
19/03/2021 - 21/03/2021 ( € 360,25 )
26/03/2021 - 28/03/2021 ( € 360,25 )
2/04/2021 - 4/04/2021 ( € 388,63 )
9/04/2021 - 11/04/2021 ( € 388,63 )
16/04/2021 - 18/04/2021 ( € 388,63 )
23/04/2021 - 25/04/2021 ( € 388,63 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 388,63 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 473,75 )
7/05/2021 - 9/05/2021 ( € 473,75 )
14/05/2021 - 16/05/2021 ( € 473,75 )
21/05/2021 - 23/05/2021 ( € 473,75 )
4/06/2021 - 6/06/2021 ( € 445,38 )
11/06/2021 - 13/06/2021 ( € 388,63 )
18/06/2021 - 20/06/2021 ( € 388,63 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 388,63 )
3/09/2021 - 5/09/2021 ( € 473,75 )
10/09/2021 - 12/09/2021 ( € 473,75 )
17/09/2021 - 19/09/2021 ( € 473,75 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 473,75 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 360,25 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 360,25 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 360,25 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 360,25 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 360,25 )
5/11/2021 - 7/11/2021 ( € 360,25 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 360,25 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 360,25 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 360,25 )
M
1/02/2021 - 28/02/2021 ( € 871 )
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 785,88 )
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1183,13 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 956,13 )
1/06/2021 - 30/06/2021 ( € 956,13 )
1/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1835,75 )
1/08/2021 - 31/08/2021 ( € 1835,75 )
1/09/2021 - 30/09/2021 ( € 956,13 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 785,88 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 785,88 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 871 )
MW
1/02/2021 - 5/02/2021 ( € 360,25 )
8/02/2021 - 12/02/2021 ( € 218,38 )
15/02/2021 - 19/02/2021 ( € 502,13 )
22/02/2021 - 26/02/2021 ( € 360,25 )
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 360,25 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 360,25 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 360,25 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 360,25 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 360,25 )
5/04/2021 - 9/04/2021 ( € 672,38 )
12/04/2021 - 16/04/2021 ( € 672,38 )
19/04/2021 - 23/04/2021 ( € 417 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 417 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 502,13 )
10/05/2021 - 14/05/2021 ( € 502,13 )
17/05/2021 - 21/05/2021 ( € 502,13 )
24/05/2021 - 28/05/2021 ( € 473,75 )
7/06/2021 - 11/06/2021 ( € 473,75 )
14/06/2021 - 18/06/2021 ( € 473,75 )
21/06/2021 - 25/06/2021 ( € 473,75 )
28/06/2021 - 2/07/2021 ( € 530,5 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 644 )
12/07/2021 - 16/07/2021 ( € 729,13 )
19/07/2021 - 23/07/2021 ( € 729,13 )
26/07/2021 - 30/07/2021 ( € 729,13 )
2/08/2021 - 6/08/2021 ( € 729,13 )
9/08/2021 - 13/08/2021 ( € 729,13 )
16/08/2021 - 20/08/2021 ( € 729,13 )
23/08/2021 - 27/08/2021 ( € 729,13 )
30/08/2021 - 3/09/2021 ( € 729,13 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 502,13 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 473,75 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 473,75 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 360,25 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 360,25 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 360,25 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 360,25 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 360,25 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 360,25 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 360,25 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 360,25 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 360,25 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 360,25 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 360,25 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 360,25 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 360,25 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 558,88 )
PV
3/04/2021 - 17/04/2021 ( € 1012,88 )
W
6/02/2021 - 13/02/2021 ( € 388,63 )
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 388,63 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 388,63 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 388,63 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 388,63 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 388,63 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 445,38 )
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 757,5 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 757,5 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 445,38 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 445,38 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 530,5 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 530,5 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 530,5 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 530,5 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 530,5 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 502,13 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 502,13 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 502,13 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 558,88 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 700,75 )
10/07/2021 - 17/07/2021 ( € 700,75 )
17/07/2021 - 24/07/2021 ( € 814,25 )
24/07/2021 - 31/07/2021 ( € 814,25 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 814,25 )
14/08/2021 - 21/08/2021 ( € 814,25 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 700,75 )
28/08/2021 - 4/09/2021 ( € 672,38 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 530,5 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 530,5 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 502,13 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 445,38 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 388,63 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 388,63 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 388,63 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 388,63 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 388,63 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 388,63 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 388,63 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 388,63 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 388,63 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 388,63 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 388,63 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 615,63 )
WK
5/02/2021 - 8/02/2021 ( € 360,25 )
12/02/2021 - 15/02/2021 ( € 360,25 )
19/02/2021 - 22/02/2021 ( € 473,75 )
26/02/2021 - 1/03/2021 ( € 360,25 )
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 360,25 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 360,25 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 360,25 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 360,25 )
2/04/2021 - 5/04/2021 ( € 615,63 )
9/04/2021 - 12/04/2021 ( € 615,63 )
16/04/2021 - 19/04/2021 ( € 615,63 )
23/04/2021 - 26/04/2021 ( € 388,63 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 388,63 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 473,75 )
14/05/2021 - 17/05/2021 ( € 473,75 )
21/05/2021 - 24/05/2021 ( € 473,75 )
28/05/2021 - 31/05/2021 ( € 473,75 )
4/06/2021 - 7/06/2021 ( € 445,38 )
11/06/2021 - 14/06/2021 ( € 445,38 )
18/06/2021 - 21/06/2021 ( € 445,38 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 445,38 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 587,25 )
9/07/2021 - 12/07/2021 ( € 587,25 )
16/07/2021 - 19/07/2021 ( € 360,25 )
23/07/2021 - 26/07/2021 ( € 587,25 )
30/07/2021 - 2/08/2021 ( € 587,25 )
6/08/2021 - 9/08/2021 ( € 587,25 )
13/08/2021 - 16/08/2021 ( € 587,25 )
20/08/2021 - 23/08/2021 ( € 587,25 )
27/08/2021 - 30/08/2021 ( € 587,25 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 445,38 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 445,38 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 445,38 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 445,38 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 360,25 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 360,25 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 360,25 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 360,25 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 360,25 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 360,25 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 360,25 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 360,25 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 360,25 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 360,25 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 360,25 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 360,25 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 445,38 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.