Zeer mooie en ruime woning te huur voor 8 personen in een groen en kindvriendelijk domein
Deze woning is voorzien van alle hedendaags comfort en verzekert u een aangenaam verblijf aan zee Deze is gelegen op amper 750m van zee en op 400m van de havengeul In de aangename en zonnige tuin is het steeds aangenaam genieten Deze woning heeft 3 slaapkamers die als volgt zijn ingedeeld : 1 kamer met dubbel bed en 2 x enkel bed 1 kamer met dubbel bed 1 kamer met dubbel bed 1 divanbed Wasmachine en droogkast zijn ter beschikking van de huuurder.
Wifi en digitale televisie.
Voorzieningen
2 x Enkel bed
Keuken
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Dubbel bed
Dubbel bed
Dubbel bed
Microgolfoven
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Oven
Koffiezetapparaat
Badkamer
Toilet
Berging
Koelkast met diepvriesvak
Pand algemeen
Dvd
Radio
Wifi
Wifi
Digitale televisie
Vaatwasmachine
Wasmachine
Droogkast
Elektrisch kookvuur
Verwarming op gas
Terras achteraan
Zonneterras
Terrasmeubelen
Parking inbegrepen
Zetelbed
2 x Toilet
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
30/01/2021 - 13/02/2021 ( € 558,88 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 558,88 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 558,88 )
20/02/2021 - 6/03/2021 ( € 558,88 )
27/02/2021 - 13/03/2021 ( € 558,88 )
6/03/2021 - 20/03/2021 ( € 558,88 )
13/03/2021 - 27/03/2021 ( € 558,88 )
20/03/2021 - 3/04/2021 ( € 558,88 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 644 )
8/05/2021 - 22/05/2021 ( € 644 )
15/05/2021 - 29/05/2021 ( € 644 )
29/05/2021 - 12/06/2021 ( € 644 )
5/06/2021 - 19/06/2021 ( € 644 )
12/06/2021 - 26/06/2021 ( € 644 )
17/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1126,38 )
24/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1126,38 )
31/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1126,38 )
4/09/2021 - 18/09/2021 ( € 672,38 )
11/09/2021 - 25/09/2021 ( € 587,25 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 587,25 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 587,25 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 558,88 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 558,88 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 558,88 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 558,88 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 558,88 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 558,88 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 558,88 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 558,88 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 558,88 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 558,88 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 558,88 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 587,25 )
3W
30/01/2021 - 20/02/2021 ( € 700,75 )
6/02/2021 - 20/02/2021 ( € 757,5 )
13/02/2021 - 6/03/2021 ( € 757,5 )
6/03/2021 - 27/03/2021 ( € 700,75 )
13/03/2021 - 3/04/2021 ( € 700,75 )
24/04/2021 - 15/05/2021 ( € 757,5 )
1/05/2021 - 22/05/2021 ( € 757,5 )
8/05/2021 - 29/05/2021 ( € 757,5 )
15/05/2021 - 4/06/2021 ( € 757,5 )
22/05/2021 - 12/06/2021 ( € 757,5 )
29/05/2021 - 19/06/2021 ( € 757,5 )
5/06/2021 - 26/06/2021 ( € 757,5 )
17/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1438,5 )
24/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1438,5 )
4/09/2021 - 25/09/2021 ( € 785,88 )
11/09/2021 - 2/10/2021 ( € 757,5 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 729,13 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 729,13 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 615,63 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 615,63 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 615,63 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 615,63 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 615,63 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 644 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 615,63 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 615,63 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 615,63 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 615,63 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 615,63 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 587,25 )
KR
13/02/2021 - 20/02/2021 ( € 587,25 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 814,25 )
KW
26/02/2021 - 28/02/2021 ( € 331,88 )
5/03/2021 - 7/03/2021 ( € 331,88 )
12/03/2021 - 14/03/2021 ( € 331,88 )
19/03/2021 - 21/03/2021 ( € 331,88 )
26/03/2021 - 28/03/2021 ( € 331,88 )
23/04/2021 - 25/04/2021 ( € 388,63 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 388,63 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 473,75 )
7/05/2021 - 9/05/2021 ( € 473,75 )
14/05/2021 - 16/05/2021 ( € 473,75 )
21/05/2021 - 23/05/2021 ( € 473,75 )
4/06/2021 - 6/06/2021 ( € 445,38 )
11/06/2021 - 13/06/2021 ( € 388,63 )
18/06/2021 - 20/06/2021 ( € 388,63 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 388,63 )
3/09/2021 - 5/09/2021 ( € 473,75 )
10/09/2021 - 12/09/2021 ( € 473,75 )
17/09/2021 - 19/09/2021 ( € 473,75 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 473,75 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 331,88 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 331,88 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 331,88 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 331,88 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 331,88 )
5/11/2021 - 7/11/2021 ( € 331,88 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 331,88 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 331,88 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 331,88 )
M
1/02/2021 - 28/02/2021 ( € 814,25 )
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 757,5 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 899,38 )
1/06/2021 - 30/06/2021 ( € 899,38 )
1/09/2021 - 30/09/2021 ( € 899,38 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 757,5 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 757,5 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 814,25 )
MW
25/01/2021 - 29/01/2021 ( € 360,25 )
1/02/2021 - 5/02/2021 ( € 360,25 )
8/02/2021 - 12/02/2021 ( € 218,38 )
15/02/2021 - 19/02/2021 ( € 473,75 )
22/02/2021 - 26/02/2021 ( € 360,25 )
1/03/2021 - 5/03/2021 ( € 360,25 )
8/03/2021 - 12/03/2021 ( € 360,25 )
15/03/2021 - 19/03/2021 ( € 360,25 )
22/03/2021 - 26/03/2021 ( € 360,25 )
29/03/2021 - 2/04/2021 ( € 360,25 )
19/04/2021 - 23/04/2021 ( € 417 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 417 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 473,75 )
10/05/2021 - 14/05/2021 ( € 473,75 )
17/05/2021 - 21/05/2021 ( € 473,75 )
24/05/2021 - 28/05/2021 ( € 445,38 )
7/06/2021 - 11/06/2021 ( € 445,38 )
14/06/2021 - 18/06/2021 ( € 445,38 )
21/06/2021 - 25/06/2021 ( € 445,38 )
19/07/2021 - 23/07/2021 ( € 700,75 )
26/07/2021 - 30/07/2021 ( € 700,75 )
2/08/2021 - 6/08/2021 ( € 700,75 )
9/08/2021 - 13/08/2021 ( € 700,75 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 473,75 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 445,38 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 445,38 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 360,25 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 360,25 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 360,25 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 360,25 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 360,25 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 360,25 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 360,25 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 360,25 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 360,25 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 360,25 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 360,25 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 360,25 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 360,25 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 530,5 )
W
30/01/2021 - 6/02/2021 ( € 388,63 )
6/02/2021 - 13/02/2021 ( € 388,63 )
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 388,63 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 388,63 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 388,63 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 388,63 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 388,63 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 445,38 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 445,38 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 502,13 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 502,13 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 502,13 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 502,13 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 502,13 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 473,75 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 473,75 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 473,75 )
17/07/2021 - 24/07/2021 ( € 785,88 )
24/07/2021 - 31/07/2021 ( € 785,88 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 785,88 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 502,13 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 502,13 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 473,75 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 445,38 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 388,63 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 388,63 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 388,63 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 388,63 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 388,63 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 388,63 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 388,63 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 388,63 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 388,63 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 388,63 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 388,63 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 587,25 )
WK
29/01/2021 - 1/02/2021 ( € 360,25 )
5/02/2021 - 8/02/2021 ( € 360,25 )
12/02/2021 - 15/02/2021 ( € 360,25 )
19/02/2021 - 22/02/2021 ( € 445,38 )
26/02/2021 - 1/03/2021 ( € 360,25 )
5/03/2021 - 8/03/2021 ( € 360,25 )
12/03/2021 - 15/03/2021 ( € 360,25 )
19/03/2021 - 22/03/2021 ( € 360,25 )
26/03/2021 - 29/03/2021 ( € 360,25 )
23/04/2021 - 26/04/2021 ( € 388,63 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 388,63 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 445,38 )
14/05/2021 - 17/05/2021 ( € 445,38 )
21/05/2021 - 24/05/2021 ( € 445,38 )
28/05/2021 - 31/05/2021 ( € 445,38 )
4/06/2021 - 7/06/2021 ( € 417 )
11/06/2021 - 14/06/2021 ( € 417 )
18/06/2021 - 21/06/2021 ( € 417 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 417 )
16/07/2021 - 19/07/2021 ( € 360,25 )
23/07/2021 - 26/07/2021 ( € 558,88 )
30/07/2021 - 2/08/2021 ( € 558,88 )
6/08/2021 - 9/08/2021 ( € 558,88 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 417 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 417 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 417 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 417 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 360,25 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 360,25 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 360,25 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 360,25 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 360,25 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 360,25 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 360,25 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 360,25 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 360,25 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 360,25 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 360,25 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 360,25 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 445,38 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.