Zeer ruim 2 slaapkamer appartement op een boogscheut van de zeedijk (+/- 800m), ingericht voor 7 personen.
Centraal gelegen in Nieuwpoort tussen bad en stad, met tramhalte schuin voor de deur. Indeling: dubbelbed, stapelbed, slaapzetel in de kinderkamer, slaapzetel in de woonkamer. 2 badkamers: 1 met douche en 1 met ligbad. Zeer aangenaam zuidgericht zonneterras met prachtig uitzicht op het binnenland! Huisdieren niet toegelaten. Parking inbegrepen.
Wifi, digitale televisie en playstation.
Voorzieningen
Keuken
Woonkamer / eetkamer
Slaapkamer 1
Dubbel bed
Dubbel bed
Stapelbed
Slaapkamer 2
Combi oven
Senseo
Badkamer
Douchekamer
Toilet
Berging
Koelkast met diepvriesvak
Pand algemeen
4 x Donsdekens
Donsdekens
Terras
Wifi
Digitale televisie
Playstation
Vaatwasmachine
Elektrisch kookvuur
Elektrische verwarming
Terras vooraan
Lift
Terrasmeubelen
Parking inbegrepen
Zetelbed
Douche
Bad
Toilet
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
2W
10/04/2021 - 24/04/2021 ( € 745,88 )
17/04/2021 - 1/05/2021 ( € 745,88 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 745,88 )
8/05/2021 - 22/05/2021 ( € 745,88 )
15/05/2021 - 29/05/2021 ( € 745,88 )
29/05/2021 - 12/06/2021 ( € 745,88 )
5/06/2021 - 19/06/2021 ( € 745,88 )
12/06/2021 - 26/06/2021 ( € 745,88 )
19/06/2021 - 3/07/2021 ( € 745,88 )
26/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1171,5 )
3/07/2021 - 17/07/2021 ( € 1171,5 )
10/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1285 )
17/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1398,5 )
24/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1398,5 )
31/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1398,5 )
7/08/2021 - 21/08/2021 ( € 1285 )
14/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1171,5 )
21/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1171,5 )
28/08/2021 - 11/09/2021 ( € 774,25 )
4/09/2021 - 18/09/2021 ( € 774,25 )
11/09/2021 - 25/09/2021 ( € 660,75 )
18/09/2021 - 2/10/2021 ( € 660,75 )
25/09/2021 - 9/10/2021 ( € 660,75 )
2/10/2021 - 16/10/2021 ( € 632,38 )
9/10/2021 - 23/10/2021 ( € 632,38 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 632,38 )
23/10/2021 - 6/11/2021 ( € 632,38 )
30/10/2021 - 13/11/2021 ( € 632,38 )
6/11/2021 - 20/11/2021 ( € 632,38 )
13/11/2021 - 27/11/2021 ( € 632,38 )
20/11/2021 - 4/12/2021 ( € 632,38 )
27/11/2021 - 11/12/2021 ( € 632,38 )
4/12/2021 - 18/12/2021 ( € 632,38 )
11/12/2021 - 25/12/2021 ( € 632,38 )
18/12/2021 - 1/01/2022 ( € 660,75 )
3W
3/04/2021 - 24/04/2021 ( € 1114,75 )
10/04/2021 - 1/05/2021 ( € 1029,63 )
17/04/2021 - 8/05/2021 ( € 887,75 )
24/04/2021 - 15/05/2021 ( € 887,75 )
1/05/2021 - 22/05/2021 ( € 887,75 )
8/05/2021 - 29/05/2021 ( € 887,75 )
15/05/2021 - 4/06/2021 ( € 887,75 )
22/05/2021 - 12/06/2021 ( € 887,75 )
29/05/2021 - 19/06/2021 ( € 887,75 )
5/06/2021 - 26/06/2021 ( € 887,75 )
12/06/2021 - 3/07/2021 ( € 944,5 )
19/06/2021 - 10/07/2021 ( € 1341,75 )
26/06/2021 - 17/07/2021 ( € 1483,63 )
3/07/2021 - 24/07/2021 ( € 1540,38 )
10/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1795,75 )
17/07/2021 - 7/08/2021 ( € 1795,75 )
24/07/2021 - 14/08/2021 ( € 1795,75 )
31/07/2021 - 21/08/2021 ( € 1795,75 )
7/08/2021 - 28/08/2021 ( € 1795,75 )
14/08/2021 - 4/09/2021 ( € 1682,25 )
21/08/2021 - 11/09/2021 ( € 1483,63 )
28/08/2021 - 18/09/2021 ( € 1086,38 )
4/09/2021 - 25/09/2021 ( € 916,13 )
11/09/2021 - 2/10/2021 ( € 887,75 )
18/09/2021 - 9/10/2021 ( € 831 )
25/09/2021 - 16/10/2021 ( € 831 )
2/10/2021 - 23/10/2021 ( € 717,5 )
9/10/2021 - 30/10/2021 ( € 717,5 )
16/10/2021 - 6/11/2021 ( € 717,5 )
23/10/2021 - 13/11/2021 ( € 717,5 )
30/10/2021 - 20/11/2021 ( € 717,5 )
6/11/2021 - 27/11/2021 ( € 745,88 )
13/11/2021 - 4/12/2021 ( € 717,5 )
20/11/2021 - 11/12/2021 ( € 717,5 )
27/11/2021 - 18/12/2021 ( € 717,5 )
4/12/2021 - 25/12/2021 ( € 717,5 )
11/12/2021 - 1/01/2022 ( € 717,5 )
HV
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 660,75 )
KV
25/12/2021 - 8/01/2022 ( € 972,88 )
KW
2/04/2021 - 4/04/2021 ( € 405,38 )
9/04/2021 - 11/04/2021 ( € 405,38 )
16/04/2021 - 18/04/2021 ( € 405,38 )
23/04/2021 - 25/04/2021 ( € 405,38 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 405,38 )
30/04/2021 - 2/05/2021 ( € 518,88 )
7/05/2021 - 9/05/2021 ( € 518,88 )
14/05/2021 - 16/05/2021 ( € 518,88 )
21/05/2021 - 23/05/2021 ( € 518,88 )
4/06/2021 - 6/06/2021 ( € 462,13 )
11/06/2021 - 13/06/2021 ( € 405,38 )
18/06/2021 - 20/06/2021 ( € 405,38 )
25/06/2021 - 27/06/2021 ( € 405,38 )
3/09/2021 - 5/09/2021 ( € 518,88 )
10/09/2021 - 12/09/2021 ( € 518,88 )
17/09/2021 - 19/09/2021 ( € 518,88 )
24/09/2021 - 26/09/2021 ( € 518,88 )
1/10/2021 - 3/10/2021 ( € 348,63 )
8/10/2021 - 10/10/2021 ( € 348,63 )
15/10/2021 - 17/10/2021 ( € 348,63 )
22/10/2021 - 24/10/2021 ( € 348,63 )
29/10/2021 - 31/10/2021 ( € 348,63 )
5/11/2021 - 7/11/2021 ( € 348,63 )
12/11/2021 - 14/11/2021 ( € 348,63 )
19/11/2021 - 21/11/2021 ( € 348,63 )
26/11/2021 - 28/11/2021 ( € 348,63 )
M
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1398,5 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 1086,38 )
1/06/2021 - 30/06/2021 ( € 1086,38 )
1/07/2021 - 31/07/2021 ( € 2193 )
1/08/2021 - 31/08/2021 ( € 2193 )
1/09/2021 - 30/09/2021 ( € 1086,38 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 887,75 )
1/11/2021 - 30/11/2021 ( € 887,75 )
1/12/2021 - 31/12/2021 ( € 1199,88 )
MW
5/04/2021 - 9/04/2021 ( € 745,88 )
12/04/2021 - 16/04/2021 ( € 745,88 )
19/04/2021 - 23/04/2021 ( € 433,75 )
26/04/2021 - 30/04/2021 ( € 433,75 )
3/05/2021 - 7/05/2021 ( € 518,88 )
10/05/2021 - 14/05/2021 ( € 518,88 )
17/05/2021 - 21/05/2021 ( € 518,88 )
24/05/2021 - 28/05/2021 ( € 490,5 )
7/06/2021 - 11/06/2021 ( € 490,5 )
14/06/2021 - 18/06/2021 ( € 490,5 )
21/06/2021 - 25/06/2021 ( € 490,5 )
28/06/2021 - 2/07/2021 ( € 547,25 )
5/07/2021 - 9/07/2021 ( € 689,13 )
12/07/2021 - 16/07/2021 ( € 802,63 )
19/07/2021 - 23/07/2021 ( € 802,63 )
26/07/2021 - 30/07/2021 ( € 802,63 )
2/08/2021 - 6/08/2021 ( € 802,63 )
9/08/2021 - 13/08/2021 ( € 802,63 )
16/08/2021 - 20/08/2021 ( € 802,63 )
23/08/2021 - 27/08/2021 ( € 802,63 )
30/08/2021 - 3/09/2021 ( € 802,63 )
6/09/2021 - 10/09/2021 ( € 518,88 )
13/09/2021 - 17/09/2021 ( € 490,5 )
20/09/2021 - 24/09/2021 ( € 490,5 )
27/09/2021 - 1/10/2021 ( € 377 )
4/10/2021 - 8/10/2021 ( € 377 )
11/10/2021 - 15/10/2021 ( € 377 )
18/10/2021 - 22/10/2021 ( € 377 )
25/10/2021 - 29/10/2021 ( € 377 )
1/11/2021 - 5/11/2021 ( € 377 )
8/11/2021 - 12/11/2021 ( € 377 )
15/11/2021 - 19/11/2021 ( € 377 )
22/11/2021 - 26/11/2021 ( € 377 )
29/11/2021 - 3/12/2021 ( € 377 )
6/12/2021 - 10/12/2021 ( € 377 )
13/12/2021 - 17/12/2021 ( € 377 )
20/12/2021 - 24/12/2021 ( € 377 )
27/12/2021 - 31/12/2021 ( € 604 )
PV
3/04/2021 - 17/04/2021 ( € 1171,5 )
W
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 831 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 831 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 462,13 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 462,13 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 575,63 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 575,63 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 575,63 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 575,63 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 575,63 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 518,88 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 518,88 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 518,88 )
26/06/2021 - 3/07/2021 ( € 604 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 774,25 )
10/07/2021 - 17/07/2021 ( € 774,25 )
17/07/2021 - 24/07/2021 ( € 916,13 )
24/07/2021 - 31/07/2021 ( € 916,13 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 916,13 )
14/08/2021 - 21/08/2021 ( € 916,13 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 774,25 )
28/08/2021 - 4/09/2021 ( € 745,88 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 575,63 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 575,63 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 518,88 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 462,13 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 405,38 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 405,38 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 405,38 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 405,38 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 405,38 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 405,38 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 405,38 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 405,38 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 405,38 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 405,38 )
18/12/2021 - 25/12/2021 ( € 405,38 )
25/12/2021 - 1/01/2022 ( € 660,75 )
WK
2/04/2021 - 5/04/2021 ( € 660,75 )
9/04/2021 - 12/04/2021 ( € 660,75 )
16/04/2021 - 19/04/2021 ( € 660,75 )
23/04/2021 - 26/04/2021 ( € 405,38 )
30/04/2021 - 3/05/2021 ( € 405,38 )
7/05/2021 - 10/05/2021 ( € 490,5 )
14/05/2021 - 17/05/2021 ( € 490,5 )
21/05/2021 - 24/05/2021 ( € 490,5 )
28/05/2021 - 31/05/2021 ( € 490,5 )
4/06/2021 - 7/06/2021 ( € 462,13 )
11/06/2021 - 14/06/2021 ( € 462,13 )
18/06/2021 - 21/06/2021 ( € 462,13 )
25/06/2021 - 28/06/2021 ( € 462,13 )
2/07/2021 - 5/07/2021 ( € 632,38 )
9/07/2021 - 12/07/2021 ( € 632,38 )
16/07/2021 - 19/07/2021 ( € 348,63 )
23/07/2021 - 26/07/2021 ( € 632,38 )
30/07/2021 - 2/08/2021 ( € 632,38 )
6/08/2021 - 9/08/2021 ( € 632,38 )
13/08/2021 - 16/08/2021 ( € 632,38 )
20/08/2021 - 23/08/2021 ( € 632,38 )
27/08/2021 - 30/08/2021 ( € 632,38 )
3/09/2021 - 6/09/2021 ( € 462,13 )
10/09/2021 - 13/09/2021 ( € 462,13 )
17/09/2021 - 20/09/2021 ( € 462,13 )
24/09/2021 - 27/09/2021 ( € 462,13 )
1/10/2021 - 4/10/2021 ( € 348,63 )
8/10/2021 - 11/10/2021 ( € 348,63 )
15/10/2021 - 18/10/2021 ( € 348,63 )
22/10/2021 - 25/10/2021 ( € 348,63 )
29/10/2021 - 1/11/2021 ( € 348,63 )
5/11/2021 - 8/11/2021 ( € 348,63 )
12/11/2021 - 15/11/2021 ( € 348,63 )
19/11/2021 - 22/11/2021 ( € 348,63 )
26/11/2021 - 29/11/2021 ( € 348,63 )
3/12/2021 - 6/12/2021 ( € 348,63 )
10/12/2021 - 13/12/2021 ( € 348,63 )
17/12/2021 - 20/12/2021 ( € 348,63 )
24/12/2021 - 27/12/2021 ( € 462,13 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.