Année de construction | 2019 |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Surface totale | 419,24 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
2 x Salle de bains | 11,5m2 | |
Vestiaire | 3,55m2 | |
Garage | 41,9m2 | |
Chambre | 16,15m2 | |
Chambre | 13,65m2 | |
Chambre | 18,2m2 | |
Cuisine | 14,45m2 | |
Salle à manger | 35,75m2 | |
2 x Toilettes | ||
Jardin | 290,89m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | Aluminium | |
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.